Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta getirisi en yüksek yatırım fonu %2,94 ile Deniz Port oldu. Gümüş Fon Sepeti Fonu.
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF ise yüzde 2,18 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
Deniz Limanı. Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1.075879 | 2.94 |
Aura Portföy Onun. Neşe dolu. Fon (HSYF) | 9,021408 | 2,86 |
Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1.678286 | 2.42 |
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1.992413 | 2.40 |
QNB Finans Portföy Gümüş İştirak BYF | 88.639455 | 2.16 |
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 2,027140 | 2.03 |
Aura Portföy Cv. Fon, sermaye | 1.348357 | 1.94 |
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 4.368591 | 1.77 |
Ziraat Limanı. BIST100 Dışı Şirket Payları. Fon (HSYF) | 4.400783 | 1.74 |
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1.890514 | 1.62 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,117874 | 2.18 |
Katılım Em. ve Hay. Altın İştirak EYF | 0,119065 | 2.06 |
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Sorumlusu EYF | 0,020372 | 1.70 |
Fiba Em. ve Hay. Tüccar Por. değiştirmek. EYF | 0,094053 | 1.63 |
Allianz Hayat ve Em. Altın EYF | 0,115371 | 1.38 |
Cigna Sıhhat Hay. ve Em. Altın EYF | 0,039275 | 1.37 |
Garanti E. No. Altın İştirak EYF | 0,129114 | 1.25 |
NN Hay. em. Altın EYF | 0,072754 | 1.21 |
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,122776 | 1.14 |
Türkiye Samanı. ve Em. Altın İştirak EYF | 0,123682 | 1.13 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(sürecek)